📊 TEAM Finanzas Familiares

Finanzas y Gastos del Hogar

Análisis interactivo de la hoja oficial de la familia y desglose detallado del mercado de hoy.

Última Actualización 05 de Julio de 2026, 03:03 a.m.
💰
Gastos de Hoy (Total)

$2.606.257

100% del presupuesto consolidado diario

🛒
Desglose Mercado

$655.497

25.2% del total acumulado en Gastos

📦
Ítems Registrados

47 Productos

En la pestaña de Detalle Mercados

🔥
Top Alimento Mercado

Carnes/Embutidos

Monto de $164.019

🛍️ Gastos Familiares por Categoría

💳 Métodos de pago: Tarjeta y Efectivo
👥 Miembros: Papi (Principal)

🥩 Distribución del Mercado Detallado

📝 Detalle de Productos del Mercado

Busca, filtra por categorías y ordena los 47 ítems comprados en tiempo real.

🔍
Detalle Producto Categoría Alimento PLU Cantidad / Peso P. Unitario Total
🥤Agua Sin gas Bebidas N/A 1 u $3.300 $3.300
🧀Queso Gouda Ahumado Lácteos/Quesos N/A 0.110 KGM $71.900 $7.909
🧀Queso Mozzarella Lácteos/Quesos 810233 0.122 KGM $66.000 $8.052
🍞BAGUETTINA TRADICIONAL Panadería N/A 1 u $5.900 $5.900
🍞BAGUETTINA TRADICIONAL Panadería N/A 1 u $5.900 $5.900
🍞BAGUETTINA TRADICIONAL Panadería N/A 1 u $5.900 $5.900
🧀Queso Holandés B Lácteos/Quesos 20716 1 u $27.800 $27.800
🍏Uva Verde Sin Semilla Frutas/Verduras 1753 0.132 KGM $40.000 $5.280
🥩CHORIZO PICANTE Carnes/Embutidos 444358 1 u $25.000 $25.000
🧸Moto Colección W Otros/Juguetes 3058818 1 u $24.990 $24.990
🥫SALSA PIZZA PASTA Despensa 1348507 1 u $15.100 $15.100
🍞Baguetton Panadería 158596 1 u $8.200 $8.200
📦Bolsa Reutilizable Otros 1883189 1 u $1.700 $1.700
📦Bolsa Reutilizable Otros 1883189 1 u $1.700 $1.700
📦Bolsa Reutilizable Otros 1883189 1 u $1.700 $1.700
📦Servicio Tabla C Otros 941055 1 u $4.600 $4.600
🥤Refresco Frutas Bebidas 21279 1 u $4.880 $4.880
🍿PASABOCAS BBQ SE Snacks 972663 1 u $21.000 $21.000
🥤Refresco Naranja Bebidas 16444 1 u $4.880 $4.880
🥩Jamón Supreme Especial Carnes/Embutidos 619543 0.126 KGM $46.900 $5.909
🧀Queso Mozzarella Lácteos/Quesos 585152 1 u $23.250 $23.250
🧊PAPAS CONGELADAS MC CAIN Congelados 3320445 1 u $37.350 $37.350
🥛ALIMENTACIÓN LÁCTEA CUCHAREABLE Lácteos 1258430 1 u $14.700 $14.700
🥩SALCHICHA 480g Carnes/Embutidos 1047205 1 u $26.000 $26.000
🥩JAMON DE PAVO Carnes/Embutidos 45797 1 u $28.150 $28.150
🧸Figura de Acción Otros/Juguetes 3513808 1 u $19.900 $19.900
🍿Pasabocas Surtido Snacks 3805744 1 u $10.500 $10.500
🍿Pasabocas Surtido Snacks 3805744 1 u $10.500 $10.500
🧊PAPAS CONGELADAS RÁPIDAS Congelados 247869 1 u $23.050 $23.050
🥛ALIMENTO LÁCTEO CON CHOCOLATE Lácteos 258616 1 u $17.950 $17.950
🥩JAMON DE CERDO Carnes/Embutidos 1773429 1 u $25.750 $25.750
🥩Cábano A Granel Carnes/Embutidos 896026 0.182 KGM $59.900 $10.902
🥩Cábano A Granel Carnes/Embutidos 896026 0.118 KGM $59.900 $7.068
🥩PEPERONI POMONA Carnes/Embutidos 1417259 1 u $17.400 $17.400
🧊APANACONGE FRESCO Congelados 1444967 1 u $9.900 $9.900
🥩Salami Carnes/Embutidos 1515719 1 u $22.300 $17.840
🧀Queso Sabana Bloque Lácteos/Quesos 907729 0.136 KGM $84.900 $11.546
🧀Queso Suizo Tajado Lácteos/Quesos 1862992 1 u $16.900 $12.675
📦Sheba Alimento Húmedo para Gato Adulto Salmón Otros N/A 5 pcs $4.490 $22.450
📦Whiskas Alimento Húmedo para Gato Adulto de Salmón Otros N/A 10 pcs $3.300 $33.000
🥤Electrolit Suero Rehidratante Sabor a Maracuyá Bebidas N/A 1 pc $8.750 $8.750
📦Gaviscon Doble Acción (Caja) Otros N/A 1 u $22.500 $22.500
📦Jarabe No Me Mueras (Propóleo) Otros N/A 1 u $3.500 $3.500
📦Gripa Noche Caja de Sobres Calientes Otros N/A 1 u $9.000 $9.000
📦Acetaminofén Genfar 500 MG (10 Tabletas) Otros 121001 10 tabs $2.219 $2.219
📦Dipirona Ecar 500 MG (10 Tabletas) Otros 93129 10 tabs $4.744 $4.744
📦Desodorante Speed Stick Classic Barra (Pack 2x50g) Otros 63302 1 u $35.203 $35.203
Mostrando 47 de 47 productos comprados Suma total filtrada: $655.497